




| 福建地区媒体邀请报价 | ||||||||||
| 序号 | 类型 | 媒体名称 | 分类 | 频道 | 栏目 | 发布形式 | 发布时间 | 人数 | 到场情况 | 价格 |
| 1 | 中央电视台 | 中央电视台 | CCTV-1/2/4/13 | 全国 | 据新闻题材 | 视频新闻简讯 | 电视台播出30秒 | 2 | 媒体到场+电视台台标+摄像机 | / |
| 2 | 电视台 | 福建电视台 | 东南卫视 | 据新闻题材定 | 据新闻题材定 | 视频新闻简讯 | 电视台播出30秒 | 1 | 媒体到场+电视台台标+摄像机 | / |
| 3 | 综合频道 | 据新闻题材定 | 据新闻题材定 | 视频新闻简讯 | 电视台播出30秒 | 1 | 媒体到场+电视台台标+摄像机 | / | ||
| 4 | 公共频道 | 据新闻题材定 | 据新闻题材定 | 视频新闻简讯 | 电视台播出30秒 | 1 | 媒体到场+电视台台标+摄像机 | / | ||
| 5 | 新闻频道 | 据新闻题材定 | 据新闻题材定 | 视频新闻简讯 | 电视台播出30秒 | 1 | 媒体到场+电视台台标+摄像机 | / | ||
| 6 | 旅游频道 | 据新闻题材定 | 据新闻题材定 | 视频新闻简讯 | 电视台播出30秒 | 1 | 媒体到场+电视台台标+摄像机 | / | ||
| 7 | 经济频道 | 据新闻题材定 | 据新闻题材定 | 视频新闻简讯 | 电视台播出30秒 | 1 | 媒体到场+电视台台标+摄像机 | / | ||
| 8 | 福州电视台 | 新闻频道 | 据新闻题材定 | 据新闻题材定 | 视频新闻简讯 | 电视台播出30秒 | 1 | 媒体到场+电视台台标+摄像机 | / | |
| 9 | 生活频道 | 据新闻题材定 | 据新闻题材定 | 视频新闻简讯 | 电视台播出30秒 | 1 | 媒体到场+电视台台标+摄像机 | / | ||
| 10 | 厦门电视台 | 厦门卫视 | 据新闻题材定 | 据新闻题材定 | 视频新闻简讯 | 电视台播出30秒 | 1 | 媒体到场+电视台台标+摄像机 | / | |
| 11 | 新闻频道 | 据新闻题材定 | 据新闻题材定 | 视频新闻简讯 | 电视台播出30秒 | 1 | 媒体到场+电视台台标+摄像机 | / | ||
| 12 | 纪实频道 | 据新闻题材定 | 据新闻题材定 | 视频新闻简讯 | 电视台播出30秒 | 1 | 媒体到场+电视台台标+摄像机 | / | ||
| 13 | 生活频道 | 据新闻题材定 | 据新闻题材定 | 视频新闻简讯 | 电视台播出30秒 | 1 | 媒体到场+电视台台标+摄像机 | / | ||
| 14 | 国际频道 | 据新闻题材定 | 据新闻题材定 | 视频新闻简讯 | 电视台播出30秒 | 1 | 媒体到场+电视台台标+摄像机 | / | ||
| 15 | 福建海峡电视台 | 海峡卫视 | 据新闻题材定 | 据新闻题材定 | 视频新闻简讯 | 电视台播出30秒 | 1 | 媒体到场+电视台台标+摄像机 | / | |
| 16 | 福建教育电视台 | 福建教育频道 | 据新闻题材定 | 据新闻题材定 | 视频新闻简讯 | 电视台播出30秒 | 1 | 媒体到场+电视台台标+摄像机 | / | |
| 17 | 直播 | 照片直播 | 图片直播 | 全国 | 图片流 | 二维码海报+URL链接 | 云相册实时更新 在线图库保存; | 1 | 专业摄影师+大三元 | 3000 |
| 18 | 视频直播 | 视频直播 | 全国 | 视频流 | 二维码海报+URL链接 | 1年内无限次回放 不限流&不限人数; | 1 | 专业摄像人员+直播推流 | 5000 | |
| 19 | 网易直播(官方) | 视频直播 | 全国 | 视频流 | 二维码海报+URL链接+网易新闻APP入口 | 1年内无限次回放 不限流&不限人数;观看数据维护 | 1 | 专业摄像人员+直播推流 | 18000 | |
| 20 | 视频媒体 | 优酷视频 | 按活动类型分类 | 全国 | 据新闻题材 | 视频+配音发布 | 新闻视频剪辑+发布,2-5分钟,1-3天内发布 | 1 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 |
| 21 | 腾讯视频 | 按活动类型分类 | 全国 | 据新闻题材 | 视频+配音发布 | 新闻视频剪辑+发布,2-5分钟,1-3天内发布 | 1 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |
| 22 | 搜狐视频 | 按活动类型分类 | 全国 | 据新闻题材 | 视频+配音发布 | 新闻视频剪辑+发布,2-5分钟,1-3天内发布 | 1 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |
| 23 | 凤凰视频 | 按活动类型分类 | 全国 | 据新闻题材 | 视频+配音发布 | 新闻视频剪辑+发布,2-5分钟,1-3天内发布 | 1 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |
| 24 | 爱奇艺视频 | 按活动类型分类 | 全国 | 据新闻题材 | 视频+配音发布 | 新闻视频剪辑+发布,2-5分钟,1-3天内发布 | 1 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |
| 25 | 网易视频 | 按活动类型分类 | 全国 | 据新闻题材 | 视频+配音发布 | 新闻视频剪辑+发布,2-5分钟,1-3天内发布 | 1 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |
| 26 | 新浪视频 | 按活动类型分类 | 全国 | 据新闻题材 | 视频+配音发布 | 新闻视频剪辑+发布,2-5分钟,1-3天内发布 | 1 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |
| 27 | 中国蓝TV | 按活动类型分类 | 全国 | 据新闻题材 | 视频+配音发布 | 新闻视频剪辑+发布,2-5分钟,1-3天内发布 | 1 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |
| 28 | 芒果TV | 按活动类型分类 | 全国 | 据新闻题材 | 视频+配音发布 | 新闻视频剪辑+发布,2-5分钟,1-3天内发布 | 1 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |
| 29 | 风行视频 | 按活动类型分类 | 全国 | 据新闻题材 | 视频+配音发布 | 新闻视频剪辑+发布,2-5分钟,1-3天内发布 | 1 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |
| 30 | 今日头条 | 按活动类型分类 | 全国 | 据新闻题材 | 视频+配音发布 | 新闻视频剪辑+发布,2-5分钟,1-3天内发布 | 1 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |
| 31 | 中国网视频 | 按活动类型分类 | 全国 | 据新闻题材 | 视频+配音发布 | 新闻视频剪辑+发布,2-5分钟,1-3天内发布 | 1 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 5500 | |
| 32 | 央视频 | 按活动类型分类 | 全国 | 据新闻题材 | 视频+配音发布 | 新闻视频剪辑+发布,2-5分钟,1-3天内发布 | 1 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 8000 | |
| 33 | 网络媒体 | 新华网福建 | 中央驻地方网媒 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 2500 |
| 34 | 人民网福建 | 中央驻地方网媒 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 2500 | |
| 35 | 中新网福建 | 中央驻地方网媒 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 2500 | |
| 36 | 中国网海峡频道 | 中央驻地方网媒 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 2500 | |
| 37 | 中国日报网福建频道 | 中央驻地方网媒 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 2500 | |
| 38 | 国际在线福建频道 | 中央驻地方网媒 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 2500 | |
| 39 | 央广网福建频道 | 中央驻地方网媒 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 2500 | |
| 40 | 光明网福建 | 中央驻地方网媒 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 2500 | |
| 42 | 腾讯大闽网 | 门户驻地方网媒 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1800 | |
| 43 | 新浪福建 | 门户驻地方网媒 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1800 | |
| 44 | 网易福建 | 门户驻地方网媒 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1800 | |
| 45 | 搜狐福建 | 门户驻地方网媒 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1800 | |
| 47 | 东南网 | 地方新闻媒体 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1800 | |
| 49 | 闽南网 | 地方新闻媒体 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 50 | 海峡网 | 地方新闻媒体 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 52 | 海博TV | 地方新闻媒体 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 53 | 福州新闻网 | 地方新闻媒体 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 54 | 今日泉州网 | 地方新闻媒体 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 55 | 厦门网 | 地方新闻媒体 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 56 | 小鱼网 | 地方新闻媒体 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 57 | 福清新闻网 | 地方新闻媒体 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 58 | 宁德网 | 地方新闻媒体 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 59 | 福安新闻网 | 地方新闻媒体 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 60 | 闽西新闻网 | 地方新闻媒体 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 61 | 福建信息网 | 地方新闻媒体 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 62 | 福建人网 | 地方新闻媒体 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 63 | 福州新闻网 | 地方新闻媒体 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 64 | 报纸 | 福建日报 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 5500 |
| 65 | 福州日报 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 5500 | |
| 66 | 福州晚报 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 67 | 福建广播电视报 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 68 | 福建科技报 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 69 | 福建科技报 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 70 | 法制今报 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 71 | 东南快报 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 72 | 福建老年报 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 73 | 前程招聘 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 74 | 福州专版 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 75 | 通信信息报 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 76 | 环境与发展报 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 77 | 海峡财经导报 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 78 | 海峡都市报 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 79 | 海峡消费报 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 80 | 海峡摄影时报 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 81 | 厦门广播电视报 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 82 | 厦门晚报 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 83 | 海峡生活报 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 84 | 闽北日报 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 85 | 福清侨乡报 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 86 | 海峡教育报 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 87 | 福建卫生报 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 88 | 电脑商情报 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 89 | 福建版 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 90 | 厦门日报 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 91 | 海峡导报 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 92 | 厦门商报 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 93 | 厦门航空报 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 94 | 美中信使报 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 95 | 莆田晚报 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 96 | 三明日报 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 97 | 泉州晚报 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 98 | 泉州晚报 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 99 | 海外版 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 100 | 东南早报 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 101 | 闽南日报 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 102 | 漳州广播电视报 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 103 | 闽西日报海峡都市报 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 104 | 东南快报 | 本地 | 福建 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 4500 | |
| 必读 | 1、活动邀请函:甲方提供电子版或文案邀请函,便于乙方与各媒体沟通并邀请媒体记者出席活动现场 | |||||||||
| 2、活动流程:甲方提供活动流程(打印或电子文件即可) | ||||||||||
| 3、媒体采访:甲方提供领导嘉宾接受媒体采访的问题3个左右(打印或电子文件即可),并提前确定采访时间、地点 | ||||||||||
| 4、新闻通稿:网络媒体参考甲方提供的新闻通稿(电子文件)进行发布,媒体有权进行修改发布,如果乙方写新闻通稿,按1000元起/篇(具体根据项目来。) | ||||||||||
| 5、网络视频媒体:根据活动现场情况记者拍摄、采访、后期剪辑出视频、发布最终以各媒体发布链接为准 | ||||||||||
| 6、电视台播出:乙方会提前通知电视台播出时间,播出以电视台实际播出为准 | ||||||||||
| 7、报纸:报纸根据甲方提供的新闻通稿(电子文件)进行修改、内容字数200~300字左右,如遇报纸刊登审核不过,则发布到报社对应新媒体或者网站 | ||||||||||
| 8、新闻发布统计:待活动结束各媒体发布完成后,乙方提供本次合作媒体清单统计一份 | ||||||||||
| 9、邀约地区:以上报价是省会城市市区内常规报价,如活动地点比较远或者外地,价格另议 | ||||||||||
| 10、开票:如需开发票,收取6%税点。 | ||||||||||
电话:0532-0
Copyright © 2009 - 2014 Cld , All Rights Reserved 某某印刷服务有限公司 版权所有
邮箱:SErvice@xxx.com
地址:东莞市厚街镇
联系我们
关于我们
关于欧博社
联系我们
人才招聘
常见问题
企业责任
营销课堂
营销基础
品牌资源
SEO基础知识