




| 【广西地区】媒体邀约合作资源名单(媒体及价格仅供参考,以最终需求及折扣为准) | |||||||||
| 序号 | 类型 | 媒体名称 | 分类 | 频道 | 新闻发布形式 | 人数 | 备注 | 价格 | |
| 1 | 网媒 | 新华社广西站 | 中央级媒体 | 广西频道、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次(发新闻通稿) | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 2500 | |
| 2 | 中国新闻网广西站 | 中央级媒体 | 广西频道、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次(发新闻通稿) | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 2500 | ||
| 3 | 央广网 | 中央级媒体 | 广西频道、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次(发新闻通稿) | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 2500 | ||
| 4 | 中国网 | 中央级媒体 | 新闻、稿件匹频道 | 图片+文字发布一次(发新闻通稿) | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 2500 | ||
| 5 | 中华网 | 中央级媒体 | 广西频道、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次(发新闻通稿) | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | ||
| 6 | 今日头条 | 门户网站 | 经济、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次(发新闻通稿) | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | ||
| 7 | 腾讯 | 门户网站 | 地方综合新闻、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次(发新闻通稿) | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | ||
| 8 | 搜狐 | 门户网站 | 地方综合新闻、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次(发新闻通稿) | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | ||
| 9 | 新浪 | 门户网站 | 地方综合新闻、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次(发新闻通稿) | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | ||
| 10 | 网易 | 门户网站 | 地方综合新闻、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次(发新闻通稿) | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | ||
| 11 | 凤凰 | 门户网站 | 地方综合新闻、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次(发新闻通稿) | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | ||
| 12 | 广西时空网 | 地方新闻媒体 | 地方综合新闻、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次(发新闻通稿) | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | ||
| 13 | 广西红豆网 | 地方新闻媒体 | 地方综合新闻、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次(发新闻通稿) | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | ||
| 14 | 南国都市网 | 地方新闻媒体 | 地方综合新闻、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次(发新闻通稿) | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | ||
| 15 | 南宁新闻网 | 地方新闻媒体 | 地方综合新闻、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次(发新闻通稿) | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | ||
| 16 | 广西信息港 | 地方新闻媒体 | 地方综合新闻、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次(发新闻通稿) | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | ||
| 17 | 广西新闻网 | 地方新闻媒体 | 地方综合新闻、稿件匹配频道 | 图片+文字发布一次(发新闻通稿) | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | ||
| 18 | 视频媒体 | 腾讯视频 | 新闻资讯、内容匹配频道 | 编辑根据内容发布(剪辑3~5分钟视频) | 1 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | ||
| 19 | 优酷视频 | 新闻资讯、内容匹配频道 | 编辑根据内容发布(剪辑3~5分钟视频) | 1 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |||
| 20 | 腾讯视频 | 新闻资讯、内容匹配频道 | 编辑根据内容发布(剪辑3~5分钟视频) | 1 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |||
| 21 | 搜狐视频 | 新闻资讯、内容匹配频道 | 编辑根据内容发布(剪辑3~5分钟视频) | 1 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |||
| 22 | 凤凰视频 | 新闻资讯、内容匹配频道 | 编辑根据内容发布(剪辑3~5分钟视频) | 1 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |||
| 23 | 爱奇艺视频 | 新闻资讯、内容匹配频道 | 编辑根据内容发布(剪辑3~5分钟视频) | 1 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |||
| 24 | 电视台 | 广西电视台 | 频道根据题材 | 根据题材排播 | 提前报题材,台里排播 | 简讯 | 2 | 记者到场+播出+摄像机+单位LOGO采访麦 | 10000 |
| 25 | 南宁电视台 | 频道根据题材 | 根据题材排播 | 提前报题材,台里排播 | 简讯 | 2 | 记者到场+播出+摄像机+单位LOGO采访麦 | 10000 | |
| 26 | 报纸 | 广西日报 | 版面当天排版为主 | 文字简讯见报(200~300字、具体根据题材) | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 3500 | ||
| 27 | 南国早报 | 版面当天排版为主 | 文字简讯见报(200~300字、具体根据题材) | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 3500 | |||
| 28 | 南宁日报 | 版面当天排版为主 | 文字简讯见报(200~300字、具体根据题材) | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 3500 | |||
| 29 | 南宁晚报 | 版面当天排版为主 | 文字简讯见报(200~300字、具体根据题材) | 1 | 记者到场+新闻稿发布 | 3500 | |||
| 必读 | 1、活动邀请函:甲方提供电子版或文案邀请函,便于乙方与各媒体沟通并邀请媒体记者出席活动现场 | ||||||||
| 2、活动流程:甲方提供活动流程(打印或电子文件即可) | |||||||||
| 3、媒体采访:甲方提供领导嘉宾接受媒体采访的问题3个左右(打印或电子文件即可),并提前确定采访时间、地点 | |||||||||
| 4、新闻通稿:网络媒体参考甲方提供的新闻通稿(电子文件)进行发布,媒体有权进行修改发布, | |||||||||
| 5、网络视频媒体:根据活动现场情况记者拍摄、采访、后期剪辑出视频、发布最终以各媒体发布链接为准 | |||||||||
| 6、电视台播出:乙方会提前通知电视台播出时间,并提供电视台后期剪辑的采访视频1份,播出以电视台实际播出为准 | |||||||||
| 7、报纸见报:报纸根据甲方提供的新闻通稿(电子文件)进行修改、内容字数200~300字左右,最终以见报和发布链接为准 | |||||||||
| 8、新闻发布报告:待活动结束各媒体发布完成后,乙方提供整体新闻发布报告1份 | |||||||||
| 9、开票:如需开发票,收取6%税点。 | |||||||||
电话:0532-0
Copyright © 2009 - 2014 Cld , All Rights Reserved 某某印刷服务有限公司 版权所有
邮箱:SErvice@xxx.com
地址:东莞市厚街镇
联系我们
关于我们
关于欧博社
联系我们
人才招聘
常见问题
企业责任
营销课堂
营销基础
品牌资源
SEO基础知识