




| 东莞欧博社传媒有限公司直播分发报价表 | ||||||||
| 序号 | 平台类型 | 媒体 | 账号属性 | 账号名称 | 推荐机制 | 是否有预告 | 价格(4小时内) | 数据情况 |
| 1 | 央媒 | 央视网 | 官方平台 | 央视网 | 平台根据内容安排入口 | 是 | 280000 | / |
| 2 | 新华网 | 官方平台 | 新华云直播 | 无入口,直播间交付 | 是 | 35000 | 20w左右 | |
| 3 | 人民日报 | 官方平台 | 人民日报 | 无入口,直播间交付 | 是 | 32000 | 20w左右 | |
| 4 | 新华社现场云 | 媒体备案号 | 现场视讯 | 单链接交付 | 是 | 5000 | 后台20w左右 | |
| 5 | 中国网 | 官方平台 | 中国网 | 单链接交付 | 是 | 6500 | 不显示 | |
| 6 | 中国网 | 官方平台 | 中国演艺 | 单链接交付 | 是 | 7000 | 30-50w | |
| 7 | 光明网科技 | 官方平台 | 科技频道官方 | 科技频道推荐 | 是 | 12000 | 80w左右 | |
| 8 | 环球网家居 | 官方平台 | 环球直播 | 单链接交付 | 是 | 10000 | 50w左右 | |
| 9 | 央广网 | 官方平台 | 央广网官方 | 单链接交付 | 是 | 50000 | 后台数据可控 | |
| 10 | 中国科技网 | 官方平台 | 官方直播间 | 单链接交付 | 是 | 12000 | 无数据显示 | |
| 11 | 中华网 | 官方平台 | 官方直播间 | 单链接交付 | 是 | 10000 | 10w | |
| 12 | 地方融媒体 | 圆点直播 | 官方平台 | 圆点直播 | 单链接交付 | 是 | 6000 | 可控 |
| 13 | 壹深圳 | 官方平台 | 深圳广电官方APP | 单链接,平台智能推荐,不保证 | 是 | 30000 | 可控 | |
| 14 | 触电新闻 | 官方平台 | 广东电视台app | 单链接,平台智能推荐,不保证 | 是 | 30000 | 可控 | |
| 15 | 门户网站 | 新浪新闻 | 官方平台 | 官方直播间 | 一条H5观看连接 | 是 | 7500 | 50w左右 |
| 16 | 网易新闻 | 官方平台 | 官方直播间 | 一条H5观看连接 | 是 | 7500 | 50w左右 | |
| 17 | 网易(付费有推荐位) | 官方平台 | 官方直播间 | App端易城live直播菜单全国推荐 | 是 | 10000 | 80w左右 | |
| 18 | 凤凰新闻 | 官方平台 | 官方直播间 | 凤凰网频道帐号,可以带推荐 | 是 | 20000 | 40w左右 | |
| 19 | 凤凰新闻 | 官方平台 | 第一现场 | 一条H5观看连接 | 是 | 7000 | 20w左右 | |
| 20 | 凤凰新闻(付费有推荐位) | 官方平台 | 第一现场 | App端风直播菜单今日+分类 | 是 | 12000 | 30w左右 | |
| 21 | 搜狐新闻 | 官方平台 | 官方直播间 | 一条H5观看连接 | 是 | 7000 | 50w左右 | |
| 22 | 搜狐新闻 | 官方平台 | 官方直播间 | app定位区域推荐 | 是 | 12000 | 80w左右 | |
| 23 | 腾讯家居 | 官方平台 | 官方直播间 | 一条H5观看连接 | 是 | 10000 | 50w左右 | |
| 24 | 百度新闻 | 官方平台 | 官方直播间 | 连接+pc首页推荐 | 是 | 2500 | 5W左右 | |
| 25 | 腾讯家居(付费有推荐位) | 官方平台 | 官方直播间 | 连接+pc首页推荐 | 是 | 12000 | 80w左右 | |
| 26 | 新浪家居 | 官方平台 | 官方直播间 | 一条H5观看连接 | 是 | 10000 | 50w左右 | |
| 27 | 新浪家居(付费有推荐位) | 官方平台 | 官方直播间 | 连接+pc首页推荐 | 是 | 15000 | 80w左右 | |
| 28 | zaker新闻 | 官方平台 | 直播员 | 一条H5观看连接 | 是 | 5000 | 50w左右 | |
| 29 | zaker新闻(APP推荐) | 官方平台 | 直播员 | App端直播频道推荐 | 是 | 7000 | 80w左右 | |
| 30 | 爱看头条网 | 官方平台 | 爱看头条 | pc首页推荐 | 是 | 2000 | 50w左右 | |
| 31 | 腾讯视频 | 自媒体 | 行业观察 | pc首页推荐 | 是 | 2000 | 20w | |
| 32 | 新浪微博 | 媒体号 | 视讯中国 | 单链接,平台智能推荐,不保证 | 否 | 3500 | 20w左右 | |
| 33 | 好看视频 | 媒体号 | 云看中国 | 单链接,平台智能推荐,不保证 | 是 | 2500 | 20w左右 | |
| 34 | 第一视频 | 官方平台 | 第一视频新媒体 | 一条H5观看连接 | 是 | 3500 | 50w左右 | |
| 35 | 优酷视频 | 媒体号 | 中国新媒TV | 一条H5观看连接 | 是 | 2500 | 20w左右 | |
| 36 | 爱奇艺 | 媒体号 | 行业新方向 | 一条H5观看连接 | 是 | 2000 | 10w | |
| 37 | 中搜搜悦 | 官方平台 | 官方直播间 | App端直播菜单 全国推荐 | 是 | 3500 | 20w左右 | |
| 38 | viva畅读 | 官方平台 | 官方直播间 | App端直播菜单 全国推荐 | 是 | 4500 | 20w左右 | |
| 39 | 百问在线 | 官方平台 | 官方直播间 | PC首页推荐 | 是 | 5500 | 20w左右 | |
| 40 | 一刻talks | 官方平台 | 官方直播间 | 一条H5观看连接 | 是 | 5500 | 可控 | |
| 41 | 财经科技 | 36氪 | 官方平台 | 官方直播间 | PC推荐 | 是 | 15000 | 1-10w左右 |
| 42 | 创业邦 | 官方平台 | 官方直播间 | PC直播首页推荐 | 是 | 8000 | 1-10w左右 | |
| 43 | 猎云网 | 官方平台 | 官方直播间 | PC直播首页推荐 | 是 | 8000 | 可控 | |
| 44 | IT中国 | 官方平台 | 官方直播间 | PC推荐 | 是 | 6000 | 可控 | |
| 45 | 快科技 | 官方平台 | 官方直播间 | 网站+APP资讯流置顶位置推荐 | 是 | 8000 | 可控 | |
| 46 | 泡泡网 | 官方平台 | 官方直播间 | PC推荐 | 是 | 15000 | 可控 | |
| 47 | 天极网 | 官方平台 | 官方平台 | PC首页推荐 | 是 | 25000 | 可控 | |
| 48 | 聚牛科技 | 官方平台 | 官方平台 | PC推荐 | 是 | 5000 | 可控 | |
| 49 | 镁客网 | 官方平台 | 官方直播间 | PC推荐 | 是 | 7000 | 可控 | |
| 50 | 热点科技 | 官方平台 | 官方直播间 | PC推荐 | 是 | 8000 | 可控 | |
| 51 | 雷科技 | 官方平台 | 官方直播间 | PC推荐轮播图 | 是 | 4000 | 可控 | |
| 52 | DONEWS | 官方平台 | 官方直播间 | PC推荐 | 是 | 5000 | 可控 | |
| 53 | 新智派 | 官方平台 | 官方直播间 | PC推荐 | 是 | 8000 | 可控 | |
| 54 | 中关村在线 | 官方平台 | 官方直播间 | PC推荐 | 是 | 35000 | 可控 | |
| 55 | 极客网 | 官方平台 | 官方直播间 | PC推荐 | 是 | 8000 | 可控 | |
| 56 | 安卓中文网 | 官方平台 | 官方直播间 | PC推荐 | 是 | 4500 | 可控 | |
| 57 | 安兔兔 | 官方平台 | 官方直播间 | PC推荐 | 是 | 6500 | 可控 | |
| 58 | 物联网智库 | 官方平台 | 环球直播 | 物联网智库pc首页推荐 | 是 | 16000 | 可控 | |
| 59 | 极客网 | 官方平台 | 官方直播间 | PC推荐 | 是 | 8000 | 可控 | |
| 60 | IT大咖说 | 官方平台 | 官方平台 | PC推荐 | 是 | 4500 | 可控 | |
| 61 | IT168 | 官方平台 | 官方直播间 | PC推荐 | 是 | 25000 | 可控 | |
| 62 | 钛媒体 | 官方平台 | 钛媒体 | 单连接 | 是 | 6000 | 可控 | |
| 63 | 万维家电网 | 官方平台 | 官方直播间 | PC推荐 | 是 | 35000 | 可控 | |
| 64 | 上海家电网 | 官方平台 | 官方直播间 | PC推荐 | 是 | 4500 | 可控 | |
| 65 | 中国家电网 | 官方平台 | 官方直播间 | PC推荐 | 是 | 4500 | 可控 | |
| 66 | 好居网 | 官方平台 | 官方直播间 | PC推荐 | 是 | 3000 | 可控 | |
| 67 | 非常设计网 | 官方平台 | 官方直播间 | PC推荐 | 是 | 3000 | 可控 | |
| 68 | 大智慧 | 媒体号 | 随机 | app推荐 | 否 | 6000 | 可控 | |
| 69 | 机器之心 | 视频号 | 官方直播间 | 视频号 | 是 | 30000 | 自然数据 | |
| 70 | 半导体行业观察 | 视频号 | 官方直播间 | 提供“半导体行业观察”2天文首banner展示,对视频号活动进行预热; | 是 | 20000 | 自然数据 | |
| 71 | 新智元 | 视频号 | 官方直播间 | 视频号 | 是 | 40000 | 自然数据 | |
| 72 | 新智驾 | 视频号 | 官方直播间 | 视频号 | 是 | 15000 | 自然数据 | |
| 73 | 财经 | 21世纪经济报道 | 官方平台 | 官方直播间 | 根据内容是否给推荐位 | 是 | 65000 | 可控 |
| 74 | 第一财经 | 官方平台 | 官方直播间 | 根据内容是否给推荐位 | 是 | 78000 | 可控 | |
| 75 | 格隆汇 | 官方平台 | 官方直播间 | 根据内容是否给推荐位 | 是 | 46800 | 可控 | |
| 76 | 乐居财经 | 官方平台 | 官方直播间 | 根据内容是否给推荐位 | 是 | 15000 | 可控 | |
电话:18672831775
Copyright © 2019 - 2025 Cld , All Rights Reserved 东莞市欧博社传媒有限公司 版权所有
邮箱:support@obsss.com
地址:东莞市厚街镇
联系我们
关于我们
关于欧博社
联系我们
人才招聘
常见问题
企业责任
营销课堂
营销基础
品牌资源
SEO基础知识