




| 北京地区媒体邀请资源表 | ||||||||||
| 序号 | 类型 | 媒体名称 | 分类 | 频道 | 栏目 | 发布形式 | 发布时间 | 人数 | 到场情况 | 价格 |
| 1 | 电视台 | 中央电视台 | CCTV-1/2/4/13 | 全国 | 据新闻题材 | 30s左右 | 电视台播出30秒 | 2 | 媒体到场+电视台台标+摄像机 | 根据项目来沟通 |
| 2 | 北京电视台 BTV | 北京地区 | 北京卫视 | 《北京您早》 | 30-60s | 早上7:00(同时在北京新闻频道播出) | 1-2 | 媒体到场+电视台台标+摄像机 | 15000 | |
| 3 | 北京地区 | 北京卫视 | 《北京新闻》 | 30-60s | 18:30 | 1-2 | 媒体到场+电视台台标+摄像机 | 15000 | ||
| 4 | 北京地区 | 北京卫视 | 《特别关注》 | 30-60s | 每天 12:00 | 1-2 | 媒体到场+电视台台标+摄像机 | 9600 | ||
| 5 | 北京地区 | 文艺频道 | 《每日文娱播报》 | 30-60s | 每日 19:00 重播:次日 01:15 10:55 | 1-2 | 媒体到场+电视台台标+摄像机 | 7200 | ||
| 6 | 北京地区 | 文艺频道 | 《我看行》 | 30-60s | 14:50 18:00我看行23:55重播 | 1-2 | 媒体到场+电视台台标+摄像机 | 7200 | ||
| 7 | 北京地区 | 新闻频道 | 《晚间新闻报道》 | 30-60s | 每天 21:45—22:35 | 1-2 | 媒体到场+电视台台标+摄像机 | 9600 | ||
| 8 | 北京地区 | 新闻频道 | 《直播北京》 | 30-60s | 09:00 | 1-2 | 媒体到场+电视台台标+摄像机 | 9600 | ||
| 9 | 北京地区 | 新闻频道 | 《都市晚高峰》 | 30-60s | 17:40 | 1-2 | 媒体到场+电视台台标+摄像机 | 9600 | ||
| 10 | 北京地区 | 财经频道 | 《首都经济报道》 | 30-60s | 首播:每天 19:00 重播:次日 07:05 | 1-2 | 媒体到场+电视台台标+摄像机 | 9600 | ||
| 11 | 北京地区 | 生活频道 | 《生活这一刻》 | 30-60s | 9:28 17:13 | 1-2 | 媒体到场+电视台台标+摄像机 | 9600 | ||
| 12 | 北京地区 | 财经频道 | 《聚焦北京》 | 30s左右 | 首播:21:15-21:45(周日),重播:23:25-23:55 (周日) | 1-2 | 媒体到场+电视台台标+摄像机 | 9600 | ||
| 13 | 电台 | 北京广播电台 | 北京电台 | 北京新闻广播 | / | 5-60s | 待定 | 1 | 媒体到场 | 8000 |
| 14 | 北京交通广播 | 北京电台 | / | / | / | 待定 | 1 | 媒体到场 | 8000 | |
| 15 | 北京广播电台 | 北京电台 | 北京城市广播 | / | 5-60s | 待定 | 1 | 媒体到场 | 8000 | |
| 16 | 北京广播电台 | 北京电台 | 北京交通广播 | / | 5-60s | 待定 | 1 | 媒体到场 | 8000 | |
| 17 | 中国国际广播电台 | 北京电台 | / | / | / | 待定 | 1 | 媒体到场 | 8000 | |
| 18 | 直播 | 照片直播 | 图片直播 | 全国 | 图片流 | 二维码海报+URL链接 | 添加水印、实时下载 | 1 | 专业摄影师+大三元 | 4000 |
| 19 | 视频直播 | 视频直播 | 全国 | 视频流 | 二维码海报+URL链接 | 1年内无限次回放 不限流&不限人数; | 1 | 专业摄像人员+直播推流 | 6000 | |
| 20 | 网易直播(官方) | 视频直播 | 全国 | 视频流 | 二维码海报+URL链接+网易新闻APP入口 | 1年内无限次回放 不限流&不限人数;观看数据维护 | 1 | 专业摄像人员+直播推流 | 16000 | |
| 21 | 视频媒体 | 优酷视频 | 按活动类型分类 | 全国 | 据新闻题材 | 视频+配音发布 | 新闻视频剪辑+发布,2-5分钟,1-3天内发布 | 1 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 |
| 22 | 腾讯视频 | 按活动类型分类 | 全国 | 据新闻题材 | 视频+配音发布 | 新闻视频剪辑+发布,2-5分钟,1-3天内发布 | 1 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |
| 23 | 搜狐视频 | 按活动类型分类 | 全国 | 据新闻题材 | 视频+配音发布 | 新闻视频剪辑+发布,2-5分钟,1-3天内发布 | 1 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |
| 24 | 凤凰视频 | 按活动类型分类 | 全国 | 据新闻题材 | 视频+配音发布 | 新闻视频剪辑+发布,2-5分钟,1-3天内发布 | 1 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |
| 25 | 爱奇艺视频 | 按活动类型分类 | 全国 | 据新闻题材 | 视频+配音发布 | 新闻视频剪辑+发布,2-5分钟,1-3天内发布 | 1 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |
| 26 | 网易视频 | 按活动类型分类 | 全国 | 据新闻题材 | 视频+配音发布 | 新闻视频剪辑+发布,2-5分钟,1-3天内发布 | 1 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |
| 27 | 新浪视频 | 按活动类型分类 | 全国 | 据新闻题材 | 视频+配音发布 | 新闻视频剪辑+发布,2-5分钟,1-3天内发布 | 1 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |
| 28 | 中国蓝TV | 按活动类型分类 | 全国 | 据新闻题材 | 视频+配音发布 | 新闻视频剪辑+发布,2-5分钟,1-3天内发布 | 1 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |
| 29 | 芒果TV | 按活动类型分类 | 全国 | 据新闻题材 | 视频+配音发布 | 新闻视频剪辑+发布,2-5分钟,1-3天内发布 | 1 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |
| 30 | 今日头条 | 按活动类型分类 | 全国 | 据新闻题材 | 视频+配音发布 | 新闻视频剪辑+发布,2-5分钟,1-3天内发布 | 1 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 3500 | |
| 31 | 中国网视频 | 按活动类型分类 | 全国 | 据新闻题材 | 视频+配音发布 | 新闻视频剪辑+发布,2-5分钟,1-3天内发布 | 1 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 5000 | |
| 32 | 央视频 | 按活动类型分类 | 全国 | 据新闻题材 | 视频+配音发布 | 新闻视频剪辑+发布,2-5分钟,1-3天内发布 | 1 | 记者到场、摄像机、采访麦牌 | 8000 | |
| 33 | 网络媒体 | 人民网 | 中央驻地方网媒 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 3000 |
| 34 | 新华网 | 中央驻地方网媒 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 3000 | |
| 35 | 中新网 | 中央驻地方网媒 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 3000 | |
| 36 | 央广网 | 中央驻地方网媒 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 3000 | |
| 37 | 光明网 | 中央驻地方网媒 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 3000 | |
| 38 | 国际在线 | 门户驻地方网媒 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 2500 | |
| 39 | 中国日报网 | 中央驻地方网媒 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 2500 | |
| 40 | 环球网 | 门户驻地方网媒 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 2000 | |
| 41 | 中国青年网 | 地方新闻媒体 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 2000 | |
| 42 | 经济参考网 | 中央驻地方网媒 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 2000 | |
| 43 | 中国网 | 中央驻地方网媒 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 2000 | |
| 44 | 中华网 | 中央驻地方网媒 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1800 | |
| 45 | 消费日报网 | 中央驻地方网媒 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1800 | |
| 46 | 中国经济网 | 中央驻地方网媒 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1800 | |
| 47 | 腾讯 | 门户驻地方网媒 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 48 | 新浪 | 门户驻地方网媒 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 49 | 网易 | 门户驻地方网媒 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 50 | 搜狐网 | 门户驻地方网媒 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 51 | 凤凰网 | 门户驻地方网媒 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 52 | 今日头条 | 地方新闻媒体 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 53 | 一点资讯 | 地方新闻媒体 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 54 | 北晚新视觉 | 地方新闻媒体 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 55 | 北京时间 | 地方新闻媒体 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 56 | 北青网 | 地方新闻媒体 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 57 | 北京晨报网 | 地方新闻媒体 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 58 | 北京都市网 | 地方新闻媒体 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 59 | 京城信息网 | 地方新闻媒体 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 60 | 北京生活网 | 地方新闻媒体 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场+原创写稿 | 10000 | |
| 61 | 北京信息网 | 地方新闻媒体 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 62 | 首都热线 | 地方新闻媒体 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 63 | 第一财经 | 财经类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-3天 | 1 | 媒体到场+原创写稿 | 30000 | |
| 64 | 证券时报网 | 财经类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-3天 | 1 | 媒体到场+原创写稿 | 10000 | |
| 65 | 21世纪经济报道 | 财经类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-3天 | 1 | 媒体到场 | 3000 | |
| 66 | 中国财经时报网 | 财经类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-3天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 67 | 东方财经网 | 财经类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-3天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 68 | 中金在线 | 财经类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-3天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 69 | 21CN | 财经类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-3天 | 1 | 媒体到场 | 1800 | |
| 70 | 和讯网 | 财经类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-3天 | 1 | 媒体到场 | 1800 | |
| 71 | 界面 | 财经类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-3天 | 1 | 媒体到场 | 1800 | |
| 72 | 金融界 | 财经类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-3天 | 1 | 媒体到场 | 1800 | |
| 73 | 和讯网 | 财经类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-3天 | 1 | 媒体到场 | 1800 | |
| 74 | 经济网 | 财经类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-3天 | 1 | 媒体到场 | 1800 | |
| 75 | 财经网 | 财经类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-3天 | 1 | 媒体到场 | 1800 | |
| 76 | 证劵之星 | 财经类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-3天 | 1 | 媒体到场 | 1800 | |
| 77 | 蓝鲸财经 | 财经类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-3天 | 1 | 媒体到场 | 2000 | |
| 78 | 证券日报网 | 财经类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-3天 | 1 | 媒体到场 | 2500 | |
| 79 | 东方财富网 | 财经类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-3天 | 1 | 媒体到场 | 2000 | |
| 80 | 中国经营网 | 财经类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-3天 | 1 | 媒体到场 | 2000 | |
| 81 | 经济观察网 | 财经类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-3天 | 1 | 媒体到场 | 2000 | |
| 82 | 每日经济网 | 财经类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-3天 | 1 | 媒体到场 | 2000 | |
| 83 | 中国经济周刊网 | 财经类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-3天 | 1 | 媒体到场 | 2000 | |
| 84 | 中国资本观察网 | 财经类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-3天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 85 | 中国财经观察网 | 财经类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-3天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 86 | 天极网 | 科技类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 87 | 硅谷动力 | 科技类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 88 | 创业邦 | 科技类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 89 | Techweb | 科技类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 90 | 科技讯 | 科技类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 91 | 镁客网 | 科技类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 92 | 赛迪网 | 科技类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 93 | 速途网 | 科技类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 94 | 亿邦动力 | 科技类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 95 | 站长之家 | 科技类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 96 | Donews | 科技类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 97 | 飞象网 | 科技类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 98 | 亿欧网 | 科技类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 99 | IT168 | 科技类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 100 | 泡泡网 | 科技类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 101 | 51cto | 科技类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 102 | 砍柴网 | 科技类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 103 | 小熊在线 | 科技类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 104 | 汽车网媒 | 新浪汽车 | 汽车类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 |
| 105 | 搜狐汽车 | 汽车类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 106 | 网易汽车 | 汽车类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 107 | 腾讯汽车 | 汽车类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 108 | 汽车之家 | 汽车类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 109 | 汽车中国 | 汽车类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 110 | 爱卡汽车 | 汽车类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 111 | 越野e族 | 汽车类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 112 | SUV汽车网 | 汽车类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 113 | 太平洋汽车 | 汽车类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 114 | 爱卡汽车 | 汽车类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 115 | 易车网 | 汽车类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 116 | 中国交通在线 | 汽车类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 117 | 中国汽车报 | 汽车类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 118 | 母婴网媒 | 太平洋女性网 | 母婴类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 |
| 119 | 爱贝亲子网 | 母婴类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 120 | 妈妈网 | 母婴类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 121 | 育儿网 | 母婴类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 122 | 中国婴童网 | 母婴类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 123 | 宝宝树 | 母婴类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 124 | 母婴行业观察网 | 母婴类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 125 | 太平洋亲子 | 母婴类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 126 | 婴童产业网 | 母婴类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 127 | 妈咪网 | 母婴类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 128 | 摇篮网 | 母婴类 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 新闻通稿发布,有需要会修改图、文、标题,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 1500 | |
| 129 | 报纸 | 中国信息报 | 地方报纸 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 5000 |
| 130 | 中国新闻报 | 地方报纸 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 5000 | |
| 131 | 中国消费者报 | 地方报纸 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 5000 | |
| 132 | 中国文化报 | 地方报纸 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 5000 | |
| 133 | 中国食品报 | 地方报纸 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 5000 | |
| 134 | 中国食品安全报 | 地方报纸 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 5000 | |
| 135 | 中国商报 | 地方报纸 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 5000 | |
| 136 | 中国汽车报 | 地方报纸 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 5000 | |
| 137 | 中国企业报 | 地方报纸 | 全国 | 新闻、资讯、匹配稿件内容 | 图文发布 | 报纸、报社新媒体APP、报社网站,报社根据单位实际情况,发其中一个平台,1-2天 | 1 | 媒体到场 | 5000 | |
