




| 【江西地区】媒体邀约合作资源名单(媒体及价格仅供参考,以最终需求及折扣为准) | |||||||
| 媒体形式 | 播出媒体 | 播出频道 | 栏目名称 | 播出时长 | 播出时间 | 价格(元) | 服务内容 |
| 电视 | 江西电视台 | 江西卫视 | 据内容 | 15-30秒简讯 | 据栏目时间 | —— | 新闻要求素材有亮点,有效宣传,权威性公信力强 |
| 江西电视台 | 生活频道 | 据内容 | 15-30秒简讯 | 据栏目时间 | —— | ||
| 江西电视台 | 综合频道 | 据内容 | 15-30秒简讯 | 据栏目时间 | —— | ||
| 江西电视台 | 都市频道 | 据内容 | 15-30秒简讯 | 据栏目时间 | —— | ||
| 江西电视台 | 安多卫视 | 据内容 | 15-30秒简讯 | 据栏目时间 | —— | ||
| 南昌电视台 | 数字频道 | 据内容 | 15-30秒简讯 | 据栏目时间 | —— | ||
| 南昌电视台 | 公共频道 | 据内容 | 15-30秒简讯 | 据栏目时间 | —— | ||
| 南昌电视台 | 资讯频道 | 据内容 | 15-30秒简讯 | 据栏目时间 | —— | ||
| 南昌电视台 | 都市频道 | 据内容 | 15-30秒简讯 | 据栏目时间 | —— | ||
| 南昌电视台 | 新闻综合频道 | 据内容 | 15-30秒简讯 | 据栏目时间 | —— | ||
| 报纸 | 江西日报 | 本区域 | 综合性报纸 | 综合 | 采编1人 | 6000 | 1.到场+报纸刊登+寄送样刊; 2.稿件需要提前给到通稿、编辑、配图; 3.部分版面需要编辑审核,通稿会略有删减; 4、通稿字数控制在500字以内,部分可配图一张; |
| 江西科技报 | 本区域 | 地方性综合性报纸 | 综合 | 采编1人 | 5000 | ||
| 江西青年报 | 本区域 | 地方性综合性报纸 | 综合 | 采编1人 | 5000 | ||
| 南昌日报 | 本区域 | 地方性综合性报纸 | 综合 | 采编1人 | 5000 | ||
| 南昌晚报 | 本区域 | 地方性综合性报纸 | 综合 | 采编1人 | 4000 | ||
| 江南都市报 | 本区域 | 地方性综合性报纸 | 综合 | 采编1人 | 4000 | ||
| 信息日报 | 本区域 | 地方性综合性报纸 | 综合 | 采编1人 | 4000 | ||
| 影像 直播 | 照片直播 | 全国 | 图片流 | 二维码海报+URL链接 | 专业摄影师1人 | 5000/半天 | 云相册实时更新 在线图库保存; |
| 视频直播 | 全国 | 视频流 | 二维码海报+URL链接 | 专业摄像直播团队3人 | 7000/半天 | 1年内无限次回放 不限流&不限人数; | |
| 视频 | 央视网视频 | 全国 | 新闻视频网版 | PC端+客户端 | 专业摄像1人 | 15000 | 媒体摄像到场参加活动; 现场拍摄取材、带麦标采访; 后期剪辑3-5分钟;对应渠道刊播; 可提供现场拍摄原始片段素材。 |
| 腾讯视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像1人 | 3500 | ||
| 优酷视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像1人 | 3500 | ||
| 爱奇异视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像1人 | 3500 | ||
| 网易视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像1人 | 3500 | ||
| 搜狐视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像1人 | 3500 | ||
| 新浪视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像1人 | 3500 | ||
| 爆米花视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像1人 | 3500 | ||
| 阳光宽屏 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像1人 | 3500 | ||
| 56视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像1人 | 3500 | ||
| 网媒 | 人民网-江西 | 网媒 | 央媒-综合-地方 | PC | 采编人员1人 | 2000 | 媒体记者到活动现场参加活动, 根据提供新闻通稿,发布新闻报道稿件, 稿件字数不限,可配图1-5张。 |
| 新华网-江西 | 网媒 | 央媒-综合-地方 | PC | 采编人员1人 | 2000 | ||
| 中新网-江西 | 网媒 | 央媒-综合-地方 | PC | 采编人员1人 | 2000 | ||
| 网易江西 | 网媒 | 全国-综合-地方分站 | PC | 采编人员1人 | 1800 | ||
| 搜狐新闻 | 网媒 | 全国-综合-地方分站 | PC | 采编人员1人 | 1800 | ||
| 凤凰网江西 | 网媒 | 全国-综合-地方分站 | PC | 采编人员1人 | 1800 | ||
| 新浪网-江西 | 网媒 | 全国-综合-地方分站 | PC | 采编人员1人 | 1800 | ||
| 中国江西网 | 网媒 | 省级重点主流媒体 | PC | 采编人员1人 | 1800 | ||
| 今视网 | 网媒 | 省级重点主流媒体 | PC | 采编人员1人 | 1800 | ||
| 中国江西网 | 网媒 | 省级重点主流媒体 | PC | 采编人员1人 | 1500 | ||
| 大江网 | 网媒 | 地方重点新闻媒体 | PC | 采编人员1人 | 1500 | ||
| 中国南昌网 | 网媒 | 地方重点新闻媒体 | PC | 采编人员1人 | 1500 | ||
| 九江之窗 | 网媒 | 地方重点新闻媒体 | PC | 采编人员1人 | 1500 | ||
| 宜春都市网 | 网媒 | 地方重点新闻媒体 | PC | 采编人员1人 | 1500 | ||
| 抚州都市网 | 网媒 | 地方重点新闻媒体 | PC | 采编人员1人 | 1500 | ||
| 备注: | |||||||
| 必读 | 1、活动邀请函:甲方提供电子版或文案邀请函,便于乙方与各媒体沟通并邀请媒体记者出席活动现场 | ||||||
| 2、活动流程:甲方提供活动流程(打印或电子文件即可) | |||||||
| 3、媒体采访:甲方提供领导嘉宾接受媒体采访的问题3个左右(打印或电子文件即可),并提前确定采访时间、地点 | |||||||
| 4、新闻通稿:网络媒体参考甲方提供的新闻通稿(电子文件)进行发布,媒体有权进行修改发布,如果甲方需要记者写新闻通稿,按1500元/篇 | |||||||
| 5、网络视频媒体:根据活动现场情况记者拍摄、采访、后期剪辑出视频、发布最终以各媒体发布链接为准 | |||||||
| 6、电视台播出:乙方会提前通知电视台播出时间,并提供电视台后期剪辑的采访视频1份,播出以电视台实际播出为准 | |||||||
| 7、报纸见报:报纸根据甲方提供的新闻通稿(电子文件)进行修改、内容字数200~300字左右,最终以见报和发布链接为准 | |||||||
| 8、新闻发布报告:待活动结束各媒体发布完成后,乙方提供整体新闻发布报告1份 | |||||||
| 9、开票:如需开发票,收取6%税点。 | |||||||
电话:0532-0
Copyright © 2009 - 2014 Cld , All Rights Reserved 某某印刷服务有限公司 版权所有
邮箱:SErvice@xxx.com
地址:东莞市厚街镇
联系我们
关于我们
关于欧博社
联系我们
人才招聘
常见问题
企业责任
营销课堂
营销基础
品牌资源
SEO基础知识