




| 天津地区媒体邀请资源表 | |||||||
| 序号 | 类型 | 媒体名称 | 频道 | 新闻发布形式/备注 | 价格 | ||
| 1 | 电视 | 天津电视台 | 天津卫视 | 据新闻题材定 | 30秒简讯 | 随栏目播出时间 | 20000 |
| 2 | 新闻频道 | 据新闻题材定 | 30秒简讯 | 随栏目播出时间 | 8000 | ||
| 3 | 文艺频道 | 据新闻题材定 | 30秒简讯 | 随栏目播出时间 | 8000 | ||
| 4 | 都市频道 | 据新闻题材定 | 30秒简讯 | 随栏目播出时间 | 8000 | ||
| 5 | 科教频道 | 据新闻题材定 | 30秒简讯 | 随栏目播出时间 | 8000 | ||
| 6 | 公共频道 | 据新闻题材定 | 30秒简讯 | 随栏目播出时间 | 8000 | ||
| 7 | 国际频道 | 据新闻题材定 | 30秒简讯 | 随栏目播出时间 | 8000 | ||
| 8 | 影视频道 | 据新闻题材定 | 30秒简讯 | 随栏目播出时间 | 8000 | ||
| 9 | 报纸 | 天津日报 | 天津 | 综合性报纸 | 报纸审核严格,未通过就发官方APP/网站 | 记者到场+新闻稿发布 | 5000 |
| 10 | 每日新报 | 天津 | 地方性综合性报纸 | 报纸审核严格,未通过就发官方APP/网站 | 记者到场+新闻稿发布 | 4000 | |
| 11 | 今晚报 | 天津 | 地方性综合性报纸 | 报纸审核严格,未通过就发官方APP/网站 | 记者到场+新闻稿发布 | 4000 | |
| 12 | 假日100天 | 天津 | 地方性综合性报纸 | 报纸审核严格,未通过就发官方APP/网站 | 记者到场+新闻稿发布 | 4000 | |
| 13 | 中国书画报 | 天津 | 地方性综合性报纸 | 报纸审核严格,未通过就发官方APP/网站 | 记者到场+新闻稿发布 | 4000 | |
| 14 | 渤海早报 | 天津 | 地方性综合性报纸 | 报纸审核严格,未通过就发官方APP/网站 | 记者到场+新闻稿发布 | 4000 | |
| 15 | 中老年时报 | 天津 | 地方性综合性报纸 | 报纸审核严格,未通过就发官方APP/网站 | 记者到场+新闻稿发布 | 4000 | |
| 16 | 今晚经济周报 | 天津 | 地方性综合性报纸 | 报纸审核严格,未通过就发官方APP/网站 | 记者到场+新闻稿发布 | 4000 | |
| 17 | 中国技术市场报 | 天津 | 地方性综合性报纸 | 报纸审核严格,未通过就发官方APP/网站 | 记者到场+新闻稿发布 | 4000 | |
| 18 | 天津广播电视报 | 天津 | 地方性综合性报纸 | 报纸审核严格,未通过就发官方APP/网站 | 记者到场+新闻稿发布 | 4000 | |
| 19 | 书报文摘 | 天津 | 地方性综合性报纸 | 报纸审核严格,未通过就发官方APP/网站 | 记者到场+新闻稿发布 | 4000 | |
| 20 | 滨海时报 | 天津 | 地方性综合性报纸 | 报纸审核严格,未通过就发官方APP/网站 | 记者到场+新闻稿发布 | 4000 | |
| 21 | 城市快报 | 天津 | 地方性综合性报纸 | 报纸审核严格,未通过就发官方APP/网站 | 记者到场+新闻稿发布 | 4000 | |
| 22 | 书报文摘 | 天津 | 地方性综合性报纸 | 报纸审核严格,未通过就发官方APP/网站 | 记者到场+新闻稿发布 | 4000 | |
| 23 | 球迷报 | 天津 | 地方性综合性报纸 | 报纸审核严格,未通过就发官方APP/网站 | 记者到场+新闻稿发布 | 4000 | |
| 24 | 求知报 | 天津 | 地方性综合性报纸 | 报纸审核严格,未通过就发官方APP/网站 | 记者到场+新闻稿发布 | 4000 | |
| 25 | 今晚报 | 天津 | 地方性综合性报纸 | 报纸审核严格,未通过就发官方APP/网站 | 记者到场+新闻稿发布 | 4000 | |
| 26 | 今晚滨海 | 天津 | 地方性综合性报纸 | 报纸审核严格,未通过就发官方APP/网站 | 记者到场+新闻稿发布 | 4000 | |
| 27 | 大港石油报 | 天津 | 地方性综合性报纸 | 报纸审核严格,未通过就发官方APP/网站 | 记者到场+新闻稿发布 | 4000 | |
| 28 | 今晚经济周刊 | 天津 | 地方性综合性报纸 | 报纸审核严格,未通过就发官方APP/网站 | 记者到场+新闻稿发布 | 4000 | |
| 29 | 新蓟州报 | 天津 | 地方性综合性报纸 | 报纸审核严格,未通过就发官方APP/网站 | 记者到场+新闻稿发布 | 4000 | |
| 30 | 视频 | 央视网视频 | 全国 | 新闻视频网版 | PC端+客户端 | 专业摄像1人 | 15000 |
| 31 | 腾讯视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像1人 | 3500 | |
| 32 | 优酷视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像1人 | 3500 | |
| 33 | 爱奇异视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像1人 | 3500 | |
| 34 | 网易视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像1人 | 3500 | |
| 35 | 搜狐视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像1人 | 3500 | |
| 36 | 新浪视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像1人 | 3500 | |
| 37 | 爆米花视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像1人 | 3500 | |
| 38 | 阳光宽屏 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像1人 | 3500 | |
| 39 | 56视频 | 全国 | 网络视频 | PC端+客户端 | 专业摄像1人 | 3500 | |
| 40 | 网媒 | 人民网天津 | 网媒 | 央媒-地方分站 | PC | 记者到场+新闻稿发布 | 3000 |
| 41 | 新华网天津 | 网媒 | 央媒-地方分站 | PC | 记者到场+新闻稿发布 | 3000 | |
| 42 | 央广网天津 | 网媒 | 央媒-地方分站 | PC | 记者到场+新闻稿发布 | 3000 | |
| 43 | 中国日报网天津 | 网媒 | 央媒-地方分站 | PC | 记者到场+新闻稿发布 | 2500 | |
| 44 | 凤凰天津 | 网媒 | 全国综合-地方分站 | PC | 记者到场+新闻稿发布 | 2000 | |
| 45 | 新浪天津 | 网媒 | 全国综合-地方分站 | PC | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | |
| 46 | 网易天津 | 网媒 | 全国综合-地方分站 | PC | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | |
| 47 | 腾讯大燕网天津站 | 网媒 | 全国综合-地方分站 | PC | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | |
| 48 | 天津网 | 网媒 | 地方主流媒体 | PC | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | |
| 49 | 北方网 | 网媒 | 地方主流媒体 | PC | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | |
| 50 | 今晚网 | 网媒 | 地方主流媒体 | PC | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | |
| 51 | 天津在线 | 网媒 | 地方主流媒体 | PC | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | |
| 52 | 天津E网 | 网媒 | 地方主流媒体 | PC | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | |
| 53 | 天津资讯网 | 网媒 | 地方主流媒体 | PC | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | |
| 54 | 遛天津网 | 网媒 | 地方主流媒体 | PC | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | |
| 55 | 酷天津门户 | 网媒 | 地方主流媒体 | PC | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | |
| 56 | 中地网天津频道 | 网媒 | 地方主流媒体 | PC | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | |
| 57 | 津滨网 | 网媒 | 地方主流媒体 | PC | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | |
| 58 | 天津之窗 | 网媒 | 地方主流媒体 | PC | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | |
| 59 | 天津门户网 | 网媒 | 地方主流媒体 | PC | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | |
| 60 | 天津热线 | 网媒 | 地方主流媒体 | PC | 记者到场+新闻稿发布 | 1800 | |
| 61 | 直播 | 优酷视频直播 | 视频门户 | 网络视频直播 | 现场直播 | 直播设备、摄像机、技术人员 | 8000 |
| 62 | 腾讯视频直播 | 视频门户 | 网络视频直播 | 现场直播 | 直播设备、摄像机、技术人员 | 15000 | |
| 63 | 网易新闻直播 | 新闻门户 | 网络视频直播 | 现场直播 | 直播设备、摄像机、技术人员 | 15000 | |
| 64 | 凤凰直播(风直播) | 新闻门户 | 网络视频直播 | 现场直播 | 直播设备、摄像机、技术人员 | 15000 | |
| 65 | 新华社现场云直播 | 中央媒体 | 网络视频直播 | 现场直播 | 直播设备、摄像机、技术人员 | 15000 | |
| 66 | 央视移动新闻端 | 中央媒体 | 网络视频直播 | 现场直播 | 直播设备、摄像机、技术人员 | 8000 | |
| 67 | 北京时间 | 新闻门户 | 网络视频直播 | 现场直播 | 直播设备、摄像机、技术人员 | 8000 | |
| 68 | 第一视频 | 视频门户 | 网络视频直播 | 现场直播 | 直播设备、摄像机、技术人员 | 8000 | |
| 69 | 触电新闻 | 新闻门户 | 网络视频直播 | 现场直播 | 直播设备、摄像机、技术人员 | 8000 | |
| 70 | 新浪视频直播 | 新闻门户 | 直播频道、有位置推荐入口 | 现场直播 | 直播设备、摄像机、技术人员 | 15000 | |
| 必读 | 1、活动邀请函:甲方提供电子版或文案邀请函,便于乙方与各媒体沟通并邀请媒体记者出席活动现场 | ||||||
| 2、活动流程:甲方提供活动流程(打印或电子文件即可) | |||||||
| 3、媒体采访:甲方提供领导嘉宾接受媒体采访的问题3个左右(打印或电子文件即可),并提前确定采访时间、地点 | |||||||
| 4、新闻通稿:网络媒体参考甲方提供的新闻通稿(电子文件)进行发布,媒体有权进行修改发布,如果甲方需要记者写新闻通稿,按1500元/篇 | |||||||
| 5、网络视频媒体:根据活动现场情况记者拍摄、采访、后期剪辑出视频、发布最终以各媒体发布链接为准 | |||||||
| 6、电视台播出:乙方会提前通知电视台播出时间,并提供电视台后期剪辑的采访视频1份,播出以电视台实际播出为准 | |||||||
| 7、报纸见报:报纸根据甲方提供的新闻通稿(电子文件)进行修改、内容字数200~300字左右,最终以见报和发布链接为准 | |||||||
| 8、新闻发布报告:待活动结束各媒体发布完成后,乙方提供整体新闻发布报告1份 | |||||||
| 9、开票:如需开发票,收取6%税点。 | |||||||
电话:0532-0
Copyright © 2009 - 2014 Cld , All Rights Reserved 某某印刷服务有限公司 版权所有
邮箱:SErvice@xxx.com
地址:东莞市厚街镇
联系我们
关于我们
关于欧博社
联系我们
人才招聘
常见问题
企业责任
营销课堂
营销基础
品牌资源
SEO基础知识